Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
23430
Novo

- Stabilen sistemski tlak in velika delovna prostornina posode.
- Kompaktna enota z nizko stopnjo hrupa (brezoljni kompresor).
- Zamenljiva butilna membrana.
- Brez notranjega zaščitnega laka.
- Intuitivni SPC kontroler. Je "plug and play" kontrolni sistem, z operativnimi vrednostmi, jasnimi navodili, intuitiven in enostaven za uporabo ter z ekonomičnim energijsko varčnim sistemom.
- Izbirate lahko med 20 jeziki.
- Lahko z enojno ali več razteznimi posodami.
- Možnost priključitve tlačne enota in priključitev na sistemsko nadzorno napravo ali hišni nadzorni sistem.
- Možnost vgradnje druge kompresorske enote.
- Dobavljeni z brezoljnim kompresorjem, fleksibilnimi priključnimi cevmi, senzorjem teže in višinsko nastavljimi nogami.
- Kot dodatno možnost Flexcon M-K/U lahko opremimo s Flexvent Super avtomatskimi lončki.
- Z RS 485 komunikacijsko glavo.
![]()
Tehnične specifikacije:
- Posode 400 - 1000 litrov: v skladu z EN13831 / 1200 - 10000 litrov: v skladu z AD2000.
- Primerni za sisteme z maksimalno dovodno temperaturo 120°C.
- Maksimalna temperatura membrane: 70 °C.
- V skladu z EU direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU in Strojno direktivo 2006/42/EC.
- Primerni za dodajanje glikola do 50 %.
- Električno napajanje: 230V ~ 50 Hz.
- Maksimalna grelna kapaciteta: 12 MW.
- Maksimalna hladilna kapaciteta: 24 MW.
- Rdeče (RAL 3002) lakirano.
![]()
| Navodila za uporabo | HITRI ZAGONSKI VODIČ | IZJAVA O SKLADNOSTI <= 1000L |
| IZJAVA O SKLADNOSTI > 1000L |
![]()
|
Tip
|
Kapaciteta
[l] |
Maks. delovni tlak
(Kompresor) [bar] |
Tlak zasnove
[PN] |
Dimenzije |
Kompresor
|
Sist.
priklj. |
Teža
[kg] |
|
Koda
|
||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
|||||||||
| Flexcon M-K/U 400 | 400 | 5.4 | 6 | 790 | 1437 | 610 | K-011 | G 1 1⁄4" M | 90 | 1 | 23430 |
| Flexcon M-K/U 400 | 400 | 8 | 10 | 790 | 1437 | 610 | K-011 | G 1 1⁄4" M | 117 | 1 | 23440 |
| Flexcon M-K/U 600 | 600 | 5.4 | 6 | 790 | 1737 | 610 | K-011 | G 1 1⁄4" M | 105 | 1 | 23431 |
| Flexcon M-K/U 600 | 600 | 8 | 10 | 790 | 1737 | 610 | K-011 | G 1 1⁄4" M | 140 | 1 | 23441 |
| Flexcon M-K/U 800 | 800 | 5.4 | 6 | 790 | 2144 | 610 | K-031 | G 1 1⁄4" M | 120 | 1 | 23432 |
| Flexcon M-K/U 800 | 800 | 8 | 10 | 790 | 2144 | 610 | K-031 | G 1 1⁄4" M | 165 | 1 | 23442 |
| Flexcon M-K/U 1000 | 1000 | 5.4 | 6 | 790 | 2493 | 610 | K-031 | G 1 1⁄4" M | 135 | 1 | 23433 |
| Flexcon M-K/U 1000 | 1000 | 8 | 10 | 790 | 2493 | 610 | K-031 | G 1 1⁄4" M | 190 | 1 | 23443 |
| Flexcon M-K/U 1200 | 1200 | 5.4 | 6 | 1000 | 2110 | 850 | K-031 | R 1 1⁄2" | 313 | 1 | 22422 |
| Flexcon M-K/U 1200 | 1200 | 8 | 10 | 1000 | 2110 | 850 | K-031 | R 1 1⁄2" | 418 | 1 | 22472 |
| Flexcon M-K/U 1600 | 1600 | 5.4 | 6 | 1000 | 2610 | 850 | K-031 | R 1 1⁄2" | 368 | 1 | 22427 |
| Flexcon M-K/U 1600 | 1600 | 8 | 10 | 1000 | 2610 | 850 | K-031 | R 1 1⁄2" | 508 | 1 | 22477 |
| Flexcon M-K/U 2000 | 2000 | 5.4 | 6 | 1200 | 2362 | 1050 | K-031 | R 2" | 453 | 1 | 22432 |
| Flexcon M-K/U 2000 | 2000 | 8 | 10 | 1200 | 2362 | 1050 | K-031 | R 2" | 618 | 1 | 22482 |
| Flexcon M-K/U 2800 | 2800 | 5.4 | 6 | 1200 | 2962 | 1050 | K-031 | R 2 1⁄2" | 538 | 1 | 22437 |
| Flexcon M-K/U 2800 | 2800 | 8 | 10 | 1200 | 2962 | 1050 | K-031 | R 2 1⁄2" | 758 | 1 | 22487 |
| Flexcon M-K/U 3500 | 3500 | 5.4 | 6 | 1200 | 3762 | 1050 | K-031 | R 2 1⁄2" | 648 | 1 | 22442 |
| Flexcon M-K/U 3500 | 3500 | 8 | 10 | 1200 | 3762 | 1050 | K-031 | R 2 1⁄2" | 938 | 1 | 22492 |
![]()
